Skip to content Skip to footer

Analiza pietei anvelope vara 2015 – teste de franare (1)

Este fenomenal cu ce au de a face anvelopele automobilelor noastre in traficul cotidian. Cu o suprafata de contact nu mai mare decat o urma de bocanc, acestea actioneaza ca o legatura securizata intre vehicul si carosabil,  in timpul accelerarii, la franare si in viraje. Si indiferent de vreme.

Cu toate acestea, nu toate anvelopele au aceleasi marje de siguranta.  Revista germana Auto Bild a supus testelor 53 de marci de anvelope de vara de pe piata libera cu dimensiunea 185/60 R15, dimensiune utilizate in prezent pe scara larga pe masinile de clasa mica. Ca masina de test a fost folosit un VW Polo.

P1
Pirelli P1

Testarea a avut doua etape. Etapa 1 eliminatorie a constat in testul de franare pe carosabil uscat si umed. Primele 18 clasate s-au calificat pentru etapa a 2-a, fiind supuse altor teste pe carosabil umed si uscat – acvaplanare, acvaplanare in curbe, pista circulara, manevrabilitate, confort si zgomot la rulare. Pentru completarea imaginii generale, etapa 2 a punctat si componenta economica a anvelopelor – durabilitate, pret si rezistenta la rulare.

Pentru inceput vom prezenta rezultatele testelor de franare. Toti cei 53 de candidati trebuie sa treaca de proba de siguranta rutiera. A fost testatata franarea de urgenta de la 100 km/h pe carosabil umed si uscat, masurandu-se distantele obtinute. Candidatii cu cele mai scurte distante de franare au fost admisi in runda a doua a testului. Ca intotdeauna, diferenta la franarea pe drum uscat nu este prea mare, distanta dintre cea mai scurta si cea mai lunga franare fiind de 5 m. Lucrurile se schimba radical pe drum umed, unde intervalul este cu mult mai mare, la oprirea de la aceeasi viteza pe o pista uda, diferența fiind de peste 38 de metri! De fapt, cea mai buna anvelopa la franare pe drum uscat, Nankang XR611 a surclasat castigatoarea testului de franare Pirelli P1  cu 1,6 metri, dar a oprit la  26,6 metri după aceasta pe carosabil umed!

Dar iata clasamentul general:

Model anvelopa Franare carosabil (m)
Umed Uscat Total
1 Pirelli Cinturato P1 Verde 47,5 37,0 84,5
2 Continental PremiumContact 5 48,1 36,6 84,6
3 Dunlop Sport BluResponse 49,5 35,9 85,3
4 Bridgestone Turanza T001 49,8 36,4 86,2
5 Hankook Kinergy Eco K425 50,2 36,3 86,6
6 Nexen N’blue HD Plus 51,2 35,7 86,9
9 Sava Intensa HP 51,4 37,5 88,9
7 Goodyear EfficientGrip Performance 51,8 36,1 87,8
8 Fulda EcoControl HP 52,6 36,1 88,8
15 Roadstone CP 661 52,7 39,3 92,0
13 Zeetex ZT 1000 52,8 37,7 90,5
10 Vredestein Sportrac 5 53,2 36,0 89,1
11 Falken Ziex ZE914 Ecorun 53,3 36,0 89,3
12 Michelin Energy Saver + 53,4 36,9 90,3
16 Uniroyal RainExpert 53,5 39,2 92,7
14 Kumho Ecowing ES01 KH27 54,2 36,7 90,8
20 Barum Brillantis 2 55,2 40,0 95,2
19 Semperit Comfort Life 2 55,4 39,7 95,1
17 Apollo Alnac 4G 56,2 37,6 93,8
18 Yokohama BluEarth AE-01 56,8 37,9 94,7
22 Torque TQ021 56,9 38,7 95,6
25 Firestone TZ 300 57,6 39,5 97,0
24 Hi Fly HF201 58,2 38,2 96,3 58,2 38,2 96,3
21 Dayton D210 58,6 36,6 95,2
29 Petlas Imperium PT515 58,6 39,5 98,0
35 Matador MP16 Stella 2 59,2 40,5 99,7
27 Nokian Line 60,0 37,8 97,7
30 GT Radial Champiro 228 60,1 38,2 98,3
28 Taurus Touring 301 60,2 37,8 98,0
23 Nankang XR611 Toursport 60,3 35,4 95,8
26 Riken Maystorm 2 b² 60,3 37,2 97,5
31 Viking City Tech II 60,6 37,8 98,4
32 Evergreen EH 23 61,2 37,6 98,8 61,2 37,6 98,8
33 Maxxis Victra 510 61,5 37,7 99,2
37 Marshal Matrac MH11 61,5 38,6 100,1
34 Starmaxx Novaro ST532 61,7 37,7 99,4
36 Zeta ZTR20 61,8 37,9 99,7
40 Gislaved Urban Speed 62,2 39,1 101,3
38 Kleber Dynaxer HP 3 62,4 38,1 100,4
42 General Altimax Comfort 63,0 40,0 103,0
39 Tracmax F-101 63,1 37,7 100,8
43 Cooper CS2 63,8 39,4 103,2
45 Avon ZT 5 64,1 39,8 103,9
41 Trazano H550-A 64,5 37,7 102,2
44 King Meiler Sport 1 66,0 37,7 103,8
47 Insa Turbo Ecosaver-E 69,7 41,3 111,0
46 Sailun Atrezzo SH402 71,2 38,6 109,7
49 Autogrip F101 71,9 39,7 111,6
48 Tristar F109 Ecopower 2 72,3 39,1 111,4
51 Silverstone Synergie M5 73,2 39,5 112,7
50 Toyo Nanoenergy 2 73,6 38,1 111,6
52 Rotalla F109 74,1 39,3 113,4
53 Maxtrek SU-830 85,6 39,1 124,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasa un comentariu

0/5