Dupa tipodimensiune
 
Dupa tipul autovehiculului
 
Dupa marca si modelul autovehiculului
 
Dupa sezon
 
Gama noastra de anvelope pentru

Camion / Autocar

Filtreaza rezultatele!
  Montaj
Producator Profil Latime Inaltime R Diametru
 
Profil L H R D I.G. I.V. Pret
1. CONTINENTAL HTR1 265 70 R 19.5 143/141 J 796 RON
2. SAVA Avant A3 295 80 R 22.5 152/148 M (1144) 954 RON
3. SEMPERIT Euro Steel M434 12 R 22.5 152/148 L (1286) 1228 RON
4. SEMPERIT Euro Steel M434 235 75 R 17.5 130/128 L 941 RON
5. SEMPERIT Express Steel M249 265 70 R 19.5 136/133 M (977) 880 RON
6. SEMPERIT Trans Steel M470 12 R 22.5 152/148 L (1317) 1258 RON
7. SEMPERIT Trans Steel M470 225 75 R 17.5 128/126 M 842 RON
8. SEMPERIT Trans Steel M470 235 75 R 17.5 130/128 M 974 RON
9. TOYO TIRES M143 205 75 R 17.5 124 M 750 RON
10. TOYO TIRES M143 225 75 R 17.5 129 M 925 RON
11. TOYO TIRES M143 245 70 R 19.5 136/134 M 1064 RON
12. TOYO TIRES M1430 215 75 R 17.5 135/133 J 820 RON
13. TOYO TIRES M1430 235 75 R 17.5 143 J 1029 RON
14. TOYO TIRES M1430 245 70 R 19.5 141 J 1134 RON
15. TOYO TIRES M1430 265 70 R 19.5 143 J (1098) 994 RON
16. TOYO TIRES M1430 285 70 R 19.5 150 J (1229) 1178 RON
17. TOYO TIRES M144 295 80 R 22.5 152 M (1527) 1301 RON
18. TOYO TIRES M144 315 70 R 22.5 152 M 1866 RON
19. TOYO TIRES M605Z 295 80 R 22.5 152/147 M (1527) 1413 RON
20. TOYO TIRES M608 205 75 R 17.5 124 M 785 RON

preturile contin ecovaloare si TVA.
 
 
Cosul este gol!
 
Anunturi si promotii

POLYINVEST vinde
10 masini
 
Marci anvelope comercializate | TOYO TIRES
 
Marci anvelope comercializate | CONTINENTAL Marci anvelope comercializate | SEMPERIT Marci anvelope comercializate | GOODYEAR Marci anvelope comercializate | DUNLOP Marci anvelope comercializate | MICHELIN Marci anvelope comercializate | PIRELLI Marci anvelope comercializate | BRIDGESTONE Marci anvelope comercializate | FIRESTONE Marci anvelope comercializate | SAVA Marci anvelope comercializate | UNIROYAL Marci anvelope comercializate | FULDA
 
 
© 2005-2010 POLYINVEST

PROTECTIA CONSUMATORILOR - ANPC