Dupa tipodimensiune
 
Dupa tipul autovehiculului
 
Dupa marca si modelul autovehiculului
 
Dupa sezon
 
Gama noastra de anvelope pentru

4x4 / SUV

Filtreaza rezultatele!
 
Producator Profil Latime Inaltime R Diametru
 
Profil L H R D I.G. I.V. Pret
1. CONTINENTAL CROSS CONTACT WINTER 255 55 R 18 109 V 784 RON
2. CONTINENTAL TRAC SUV 235 70 R 16 104 T (500) 331 RON
3. GOODYEAR Wrangler AT/R 215 70 R 16 100 T (480) 459 RON
4. GOODYEAR Wrangler AT/R 225 75 R 15 102 T 702 RON
5. GOODYEAR Wrangler AT/R 265 70 R 15 112 T (685) 473 RON
6. GOODYEAR Wrangler AT/R 275 70 R 16 114 T (879) 608 RON
7. GOODYEAR Wrangler GT+4 225 70 R 15 100 H 571 RON
8. GOODYEAR Wrangler HP 215 70 R 16 99 H (480) 446 RON
9. GOODYEAR Wrangler HP 235 70 R 16 105 H (530) 507 RON
10. GOODYEAR Wrangler Ultra Grip 225 55 R 17 97 H (782) 590 RON
11. TOYO TIRES M410 31 10.50 R 15 109 Q 537 RON
12. TOYO TIRES M410 215 75 R 15 100 S 382 RON
13. TOYO TIRES M410 225 75 R 15 102 S 415 RON
14. TOYO TIRES M410 235 75 R 15 105 S 353 RON
15. TOYO TIRES M410 265 75 R 15 105 S 426 RON
16. TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T 215 70 R 16 99 S (496) 475 RON
17. TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T 215 75 R 15 100 S (397) 276 RON
18. TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T 225 70 R 15 100 T 493 RON
19. TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T 225 75 R 16 110 Q 493 RON
20. TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T 235 70 R 16 104 T (462) 322 RON

preturile contin ecovaloare si TVA.
 
 
Cosul este gol!
 
Anunturi si promotii

POLYINVEST vinde
10 masini
 
Marci anvelope comercializate | TOYO TIRES
 
Marci anvelope comercializate | CONTINENTAL Marci anvelope comercializate | SEMPERIT Marci anvelope comercializate | GOODYEAR Marci anvelope comercializate | DUNLOP Marci anvelope comercializate | MICHELIN Marci anvelope comercializate | PIRELLI Marci anvelope comercializate | BRIDGESTONE Marci anvelope comercializate | FIRESTONE Marci anvelope comercializate | SAVA Marci anvelope comercializate | UNIROYAL Marci anvelope comercializate | FULDA
 
 
© 2005-2010 POLYINVEST

PROTECTIA CONSUMATORILOR - ANPC